Product Name | Measurement | Packing | ||||||
Size Top Dia / Bottom Dia / Height(mm) | Weight(g) | Volume(oz) | Volume(ml) | SPEC. | Pcs Per CTN | Carton size(cm) | CBM Per CTN | |
PLA Cup 7oz | 78/ 45/ 80 | 6.5 | 7 | 200 | 50 Pcs/bag 20 Bags/ctn | 1000 | 39.5*33*40 | 0.052 |
PLA Cup 9oz | 78 / 45 / 101 | 7.5 | 9 | 250 | 41.5*33*40 | 0.055 | ||
PLA Cup 10oz | 89 / 52 / 88 | 8 | 10 | 300 | 37.5*37*46.5 | 0.065 | ||
PLA Cup 12oz | 89 / 57 / 108 | 8.5 | 12 | 380 | 46.5*37.5*45.5 | 0.079 | ||
PLA Cup 14oz | 89 / 56 / 115 | 9 | 14 | 400 | 46.5*37.5*45 | 0.078 | ||
PLA Cup 16oz | 89 / 53 / 137 | 11 | 16 | 480 | 54*46*37 | 0.092 | ||
PLA Cup 20oz | 89/ 53/ 160 | 11.5 | 20 | 550 | 57*46*37 | 0.097 | ||
PLA Cup 24oz | 89 / 53 / 180 | 13 | 24 | 620 | 60*46*37 | 0.102 | ||
Product Name | Item No. | Weight(g) | Packing | |||||
SPEC. | Pcs Per CTN | Carton size(cm) | CBM Per CTN | |||||
Flat Lid | YST-FE89 | 2.1 | 50 Pcs / bag 20 Bags /ctn | 1000 | 39*21*48 | 0.0393 | ||
Dome Lid | YST-DM89 | 2.9 | 39*26*49 | 0.0497 |
Copyright © 2019 XINCHUANG BIO | All Rights Reserved
Welcome to our website! Please leave your email address for further contact. For more information, plz kindly message: xcbio766@xcbio.com